Lp. | Przystanek Зупинка | Zmiana dzienna зміна денна | Zmiana nocna зміна нічна |
---|---|---|---|
Start pracy початок роботи 7:00 | Start pracy початок роботи 18:30 |
||
1. | Będzin Osiedle Syberka Pawilony | 05:45 | 17:10 |
2. | Będzin Stadion | 05:48 | 17:13 |
3. | Będzin Aleja Kołłątaja | 05:50 | 17:15 |
4. | Będzin Koszelew | 05:52 | 17:17 |
5. | Dąbrowa Górnicza Centrum | 05:57 | 17:22 |
6. | Sosnowiec Zagórze Piękna | 06:02 | 17:27 |
7. | Sosnowiec Zagórze Centrum | 06:03 | 17:28 |
8. | Sosnowiec Zagórze Mec | 06:05 | 17:30 |
9. | Sosnowiec Zagórze Osiedle | 06:07 | 17:32 |
10. | Sosnowiec Zagórze Rondo Jana Pawła II (stanowisko 3 ul. Rydza Śmigłego) | 06:09 | 17:34 |
11. | KTW1 | 06:35 | 18:10 |
POWROT |
|||
Lp. | Przystanek Зупинка | Koniec pracy кінець роботи 17:30 | Koniec pracy кінець роботи 5:00 |
1. | KTW1 - przystanek przy wejściu zachodnim KTW1 - зупинка біля західного входу | 17:50 | 05:20 |
NUMER ALARMOWY INTRANS |
|||
Po kliknięciu w nazwę przystanku otworzy się mapa z lokalizacją. |
Mapa przystanków Będzin 1 – KTW1