Lp. | Przystanek Зупинка | Zmiana dzienna зміна денна | Zmiana nocna зміна нічна |
---|---|---|---|
Start pracy початок роботи 7:00 | Start pracy початок роботи 18:30 |
||
1. | Porąbka Osiedle Juliusz II | 06:02 | 17:32 |
2. | Sosnowiec Porabka Kopalnia | 06:05 | 17:35 |
3. | Sosnowiec Klimontow Basen | 06:09 | 17:39 |
4. | KTW1 | 06:34 | 18:04 |
POWROT |
|||
Lp. | Przystanek Зупинка | Koniec pracy кінець роботи 17:30 | Koniec pracy кінець роботи 5:00 |
1. | KTW1 - przystanek przy wejściu zachodnim KTW1 - зупинка біля західного входу | 17:50 | 05:20 |
NUMER ALARMOWY INTRANS |
|||
Po kliknięciu w nazwę przystanku otworzy się mapa z lokalizacją. |
Mapa przystanków Będzin 2 – KTW1