Lp. | Przystanek Зупинка | Zmiana dzienna зміна денна | Zmiana nocna зміна нічна |
---|---|---|---|
Start pracy початок роботи 7:00 | Start pracy початок роботи 18:30 |
||
1. | Katowice Plac Wolności na rogu ul. Sokolskiej i ul. Gliwickiej | 06:03 | 17:31 |
2. | Katowice NOSPR | 06:09 | 17:37 |
3. | Wilhelmina Zespół Szkół | 06:14 | 17:42 |
4. | Mysłowice Kopalnia | 06:18 | 17:47 |
5. | Mysłowice Kościół | 06:21 | 17:50 |
6. | Sosnowiec Niwka Kościół | 06:25 | 17:53 |
7. | KTW1 | 06:40 | 18:10 |
POWROT |
|||
Lp. | Przystanek Зупинка | Koniec pracy кінець роботи 17:30 | Koniec pracy кінець роботи 5:00 |
1. | KTW1 - przystanek przy wejściu zachodnim KTW1 - зупинка біля західного входу | 17:50 | 05:20 |
NUMER ALARMOWY ALMATUR |
|||
Po kliknięciu w nazwę przystanku otworzy się mapa z lokalizacją. |
Mapa przystanków Katowice – KTW1