Lp. | Przystanek Зупинка | Zmiana dzienna зміна денна | Zmiana nocna зміна нічна |
---|---|---|---|
Start pracy початок роботи 7:00 | Start pracy початок роботи 18:30 |
||
1. | Trzebinia Dworzec PKP | 5:40 | 17:10 |
2. | Chrzanów Dworzec Autobusowy ZKKM, ul. Zielona, stanowisko numer 4 | 5:50 | 17:20 |
3. | Jaworzno Byczyna | 6:03 | 17:33 |
4. | Jaworzno Krakowska Pętla | 6:09 | 17:39 |
5. | Jaworzno Centrum | 6:13 | 17:43 |
6. | Jaworzno Leopold | 6:18 | 17:48 |
7. | Jaworzno Osiedle Stałe | 6:22 | 17:52 |
8. | Sosnowiec Designer Outlet | 6:28 | 17:58 |
9. | KTW1 | 6:35 | 18:05 |
POWROT |
|||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy кінець роботи 17:30 | Koniec pracy кінець роботи 5:00 |
1. | KTW1 - przystanek przy wejściu zachodnim KTW1 - зупинка біля західного входу | 17:50 | 5:20 |
NUMER ALARMOWY INTRANS |
|||
Po kliknięciu w nazwę przystanku otworzy się mapa z lokalizacją. |
Mapa przystanków Trzebinia – KTW1