Lp. | Przystanek | Start pracy 7:00 | Start pracy 18:30 |
---|---|---|---|
1 | Trzebinia Dworzec PKP, ul. Dworcowa | 5:40:00 | 17:10:00 |
2 | Chrzanow Dworzec Autobusowy ZKKM, ul. Zielona, stanowisko numer 4 | 5:50:00 | 17:20:00 |
3 | Jaworzno Byczyna | 6:03:00 | 17:33:00 |
4 | Jaworzno Krakowska Petla | 6:09:00 | 17:39:00 |
5 | Jaworzno Centrum | 6:13:00 | 17:43:00 |
6 | Jaworzno Leopold | 6:18:00 | 17:48:00 |
7 | Jaworzno Osiedle Stale | 6:22:00 | 17:52:00 |
8 | Sosnowiec Designer Outlet | 6:28:00 | 17:58:00 |
9 | KTW1 | 6:35:00 | 18:05:00 |
POWROT | |||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 17:30 | Koniec pracy 5:00 |
1 | KTW1 | 17:45 | 5:15 |
TRZEBINIAktw1transport2024-05-15T10:15:53+00:00